Namaz Vakitleri
Erzurum için namaz vakitleri

23 Temmuz 2025, Çarşamba

Öğle Azanına Kalan Süre
00:11
Sunucu Saati
12:37
İmsak
03:13
Güneş
04:58
Öğle
12:26
İkindi
16:21
Akşam
19:44
Yatsı
21:23
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 July 2025 - Wednesday 03:13 04:58 12:26 16:21 19:44 21:23
24 July 2025 - Thursday 03:14 04:59 12:26 16:21 19:44 21:21
25 July 2025 - Friday 03:15 05:00 12:26 16:21 19:43 21:20
26 July 2025 - Saturday 03:17 05:01 12:26 16:21 19:42 21:19
27 July 2025 - Sunday 03:18 05:02 12:26 16:20 19:41 21:17
28 July 2025 - Monday 03:19 05:03 12:26 16:20 19:40 21:16
29 July 2025 - Tuesday 03:21 05:04 12:26 16:20 19:39 21:15
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.