Namaz Vakitleri
Adıyaman için namaz vakitleri

20 July Sunday

Öğle Azanına Kalan Süre
03:28
Sunucu Saati
09:09
İmsak
03:33
Güneş
05:14
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
19:53
Yatsı
21:27
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
20 July 2025 - Sunday 03:33 05:14 12:38 16:30 19:53 21:27
21 July 2025 - Monday 03:34 05:14 12:38 16:29 19:52 21:26
22 July 2025 - Tuesday 03:35 05:15 12:38 16:29 19:52 21:25
23 July 2025 - Wednesday 03:36 05:16 12:38 16:29 19:51 21:24
24 July 2025 - Thursday 03:37 05:17 12:38 16:29 19:50 21:23
25 July 2025 - Friday 03:39 05:18 12:38 16:29 19:49 21:21
26 July 2025 - Saturday 03:40 05:18 12:38 16:29 19:49 21:20
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.